























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | KONG2 - 341 | 8426 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 340 | 8550 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 339 | 8755 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | KONG2 - 338 | 3290 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | KONG2 - 337 | 4190 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | KONG2 - 336 | 2985 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KONG2 - 335 | 6512 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | KONG2 - 334 | 9951 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 333 | 2009 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 332 | 6405 |
